№ п/п | Предмет закупівлі | КОД КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість закупівлі (грн з ПДВ) | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі закупівлі | Примітка | |
1 | 17.12.7 | Папір і картон оброблені | КЕКВ 2210 | 27 000,00 | Січень 2015 року | |
2 | 17.29.1 | Вироби паперові та картонні, інші | КЕКВ 2210 | 6 700,00 | Січень 2015 року | |
3 | 20.41.3 | Мило, засоби мийні та засоби для чищення | КЕКВ 2210 | 1 600,00 | Січень 2015 року | |
4 | 31.01.1 | Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі | КЕКВ 2210 | 4 000,00 | Березень 2015 року | |
5 | 26.80.1 | Носії інформації магнітні та оптичні | КЕКВ 2210 | 2 500,00 | Січень 2015 року | |
6 | 64.11.1 | Послуги центрального банку | КЕКВ 2240 | 2 447,00 | Січень 2015 року | |
7 | 95.11.1 | Ремонтування комп'ютерів та периферійного обладнання | КЕКВ 2240 | 49 885,00 | Січень 2015 року | |
8 | 61.10.3 | Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | КЕКВ 2240 | 40 000,00 | Січень 2015 року | |
9 | 61.10.4 | Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами | КЕКВ 2240 | 12 000,00 | Січень 2015 року | |
10 | 38.11.6 | Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів | КЕКВ 2240 | 28 650,00 | Січень 2015 року | |
11 | 36.00.1 | Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води | КЕКВ 2272 | 27 590,00 | Січень 2015 року | |
12 | 26.20.1 | Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | КЕКВ 2210 | 8 115,00 | Березень 2015 року | |
13 | 20.30.1 | Фарби та лаки на основі полімерів | КЕКВ 2210 | 27 000,00 | Лютий 2015 року | |
14 | 24.20.1 | Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі | КЕКВ 2210 | 3 346,00 | Лютий 2015 року | |
15 | 22.11.1 | Шини та камери гумовані нові | КЕКВ 2210 | 8 070,00 | Лютий 2015 року | |
16 | 25.73.3 | Інструменти ручні інші | КЕКВ 2210 | 3 590,00 | Січень 2015 року | |
17 | 23.42.1 | Вироби санітарно-технічні керамічні | КЕКВ 2210 | 3 000,00 | Січень 2015 року | |
18 | 72.20.3 | Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення, інші | КЕКВ 2240 | 55 750,00 | Січень 2015 року | |
19 | 27.20.2 | Акумулятори електричні та частини до них | КЕКВ 2210 | 7 500,00 | Січень 2015 року | |
20 | 06.20.1 | Газ природний, скраплений або в газоподібному стані | КЕКВ 2274 | 10 000,00 | Лютий 2015 року | |
21 | 32.99.1 | Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки | КЕКВ 2210 | 4 000,00 | Січень 2015 року | |
22 | 33.12.1 | Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності | КЕКВ 2240 | 97 790,00 | Січень 2015 року | |
23 | 33.12.6 | Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин та устатковання (крім комп’ютерів і периферійних пристроїв) | КЕКВ 2240 | 96 850,00 | Січень 2015 року | |
24 | 13.20.11 | Тканини з шовку чи відходів шовку | КЕКВ 2210 | 500,00 | Серпень 2015 року | |
25 | 16.23.1 | Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини | КЕКВ 2210 | 1 800,00 | Січень 2015 року | |
26 | 26.51.1 | Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, геофізичні та подібної призначеності | КЕКВ 2210 | 2 500,00 | Січень 2015 року | |
27 | 21.20.2 | Препарати фармацевтичні, інші | КЕКВ 2220 | 45 000,00 | Березень 2015 року | |
28 | 56.29.2 | Послуги їдалень | КЕКВ 2230 | 61 824,00 | Лютий 2015 року | |
49 | 2014 рік | |||||
29 | 49.31.2 | Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, | КЕКВ 2240 | 95 500,00 | Січень 2015 року | |
30 | 49.39.1 | Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом | КЕКВ 2240 | 80 500,00 | Січень 2015 року | |
31 | 80.20.1 | Послуги систем безпеки | КЕКВ 2240 | 85 050,00 | Січень 2015 року | |
32 | 81.22.1 | Послуги щодо очищування промислових об’єктів | КЕКВ 2240 | 2 000,00 | Січень 2015 року | |
33 | 71.20.1 | Послуги щодо технічного випробовування й аналізування | КЕКВ 2240 | 97 850,00 | Січень 2015 року | |
34 | 71.12.1 | Послуги інженерні | КЕКВ 2240 | 53 460,00 | Січень 2015 року | |
35 | 45.20.2 | Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів | КЕКВ 2240 | 76 130,00 | Січень 2015 року | |
36 | 65.12.2 | Послуги щодо страхування автотранспорту | КЕКВ 2240 | 44 000,00 | Січень 2015 року | |
37 | 61.20.1 | Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку | КЕКВ 2240 | 2 880,00 | Січень 2015 року | |
38 | 43.21.1 | Роботи електромонтажні | КЕКВ 2240 | 97 750,00 | Січень 2015 року | |
39 | 84.12.1 | Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та інші соціальні послуги, крім обов’язкового соціального страхування | КЕКВ 2240 | 96 025,00 | Січень 2015 року | |
40 | 72.19.1 | Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук | КЕКВ 2240 | 97 600,00 | Січень 2015 року | |
41 | 22.19.7 | Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми | КЕКВ 2210 | 1 930,00 | Січень 2015 року | |
42 | 26.20.2 | Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої | КЕКВ 2210 | 2 800,00 | Січень 2015 року | |
43 | 25.99.1 | Вироби для ванн і кухні, металеві | КЕКВ 2210 | 7 200,00 | Січень 2015 року | |
44 | 25.12.1 | Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві | КЕКВ 2210 | 33 429,00 | Березень 2015 року | |
45 | 20.59.4 | Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові | КЕКВ 2210 | 3 570,00 | Січень 2015 року | |
46 | 35.30.1 | Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води | КЕКВ 2271 | 103 100,00 | Січень 2015 року |
Голова комітету конкурсних торгів В.Д. Митюк